Комплексное обслуживание пользователей 1С:ИТС
Круглосуточный доступ к полезным сервисам для работы пользователей в системах 1С
Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки
- Необходимость в постоянном обновлении программных продуктов и поддержки актуальных версий систем
-Снижение риска получения штрафов за нелегальные обновления программы
-Невозможность работы с большим количеством сервисов, встроенных в конфигурацию, которые не функционируют без ИТС (например, классификаторы банков)
-Необходимость получения актуальных материалов законодательной базы
Стоимость приобретения ИТС с 1 июня 2026 года
| Вид договора
| Количество месяцев по договору | Рекомендованная розничная цена в тг., в т.ч. НДС |
|---|---|---|
| 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ или 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | 12 мес. | 169 000 |
| 6 мес. | 89 700 | |
| 3 мес. | 46 800 | |
| отдельный выпуск (1 мес.) | 23 400 | |
| ИТС Казахстан ТЕХНО | 12 мес. | 83 200 |
| 6 мес. | 44 200 |
Стоимость продления действующих договоров
| Тарифы | Период продления ИТС | Длительность предыдущего договора 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. или льготный 8+4 | 6 мес. | 3 мес. (в т.ч. льготный) | 1 мес. | ||
| 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ или 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | на 1 месяц | 19 500 | 20 300 | 20 800 | 21 600 |
| 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ или 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | на 3 месяца | 38 500 | 40 300 | 41 600 | 43 200 |
| 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ или 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | на 6 месяцев | 73 600 | 77 300 | 79 900 | 82 700 |
| 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ или 1С:ИТС Казахстан ПРОФ | на 12 месяцев | 138 600 | 145 400 | 150 600 | 155 500 |
Что вы получите, работая с нами по договору ИТС
-
Поддержка программных продуктов всегда в актуальном состоянии
-
Бесперебойную работу систем и своевременное их обновление в день релиза
-
Отсутствие необходимости в приобретении дополнительных справочных систем
-
Контроль за налоговыми рисками благодаря актуальным версиям программ в соответствии с требованиями законодательства